Rucsac de călătorie de avion CabinZero Classic 36L Sage forest
În stoc
Pregătirea bagajului pentru călătorie ar trebui să fie o anticipare plăcută a aventurii, nu o sursă de stres din cauza regulilor neclare. Cu toate acestea, mulți călători se confruntă cu întrebarea: Cât de mare poate fi bagajul de mână? Adevărul este că nu există un singur răspuns universal. Fiecare companie aeriană își stabilește propriile reguli și le modifică frecvent. De aceea am pregătit pentru dumneavoastră acest ghid complet și actualizat periodic, care vă va lămuri o dată pentru totdeauna cu privire la dimensiunile permise pentru bagajul de mână în avion. Datorită lui, veți evita taxele mari din aeroport și veți alege trollerul sau rucsacul potrivit.
Înainte de a consulta tabelul cu cifre exacte, este absolut esențial să înțelegeți diferența dintre cele două tipuri de bază de bagaje pe care le puteți lua la bord.
Înțelegerea acestei diferențe vă va scuti de multe bătăi de cap. Dacă biletul dumneavoastră include doar „articol personal”, nu vă bazați pe faptul că veți putea urca la bord cu un mic troller de cabină.
Acum ajungem la esența problemei. Tabelul următor vă oferă o prezentare detaliată a limitelor pentru cele mai populare companii aeriene. Toate datele sunt verificate la data publicării articolului și sunt valabile pentru cea mai economică clasă tarifară. Rețineți că regulile pot varia pentru clasa business sau pentru deținătorii de carduri de fidelitate.
Înainte de fiecare zbor, verificați pentru siguranță dimensiunile finale și greutatea bagajului direct pe site-ul companiei aeriene!
Actualizat: 5. 8. 2026
| Companie aeriană | Bagaj mic (sub scaun) | Greutate | Troller de mână (în compartiment) | Greutate | Inclus în biletul de bază |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryanair | 40 x 30 x 20 cm | fără limită | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | Doar bagaj mic. Troller contra cost (Priority). |
| Wizz Air | 40 x 30 x 20 cm | 10 kg | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg | Doar bagaj mic. Troller contra cost (WIZZ Priority). |
| easyJet | 45 x 36 x 20 cm | 15 kg | 56 x 45 x 25 cm | 15 kg | Doar bagaj mic. Troller contra cost. |
| Eurowings | 40 x 30 x 25 cm | — | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Doar bagaj mic. Troller contra cost. |
| Vueling | 40 x 30 x 20 cm | — | 55 x 40 x 20 cm | 10 kg | Doar bagaj mic. Troller inclus în tariful Fly și superioare. |
| Transavia | 40 x 30 x 20 cm | 10 kg* | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg* | Doar bagaj mic. Troller inclus în tariful Smart și superioare. |
| Norwegian | 40 x 30 x 20 cm | 10 kg* | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg* | Doar bagaj mic. Troller inclus în tariful LowFare+ și superioare. |
| Volotea | 40 x 30 x 20 cm | 10 kg* | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg* | Doar bagaj mic. Troller contra cost (Priority). |
| Pegasus Airlines | 40 x 30 x 15 cm | 3 kg | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Doar bagaj mic (tarif Light). Troller inclus în tariful Saver și superioare. |
| Jet2.com | 40 x 30 x 20 cm | — | 56 x 45 x 25 cm | 10 kg | Atât trollerul, cât și bagajul mic sunt incluse în toate tarifele. |
| SunExpress | 40 x 30 x 20 cm | 4 kg | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Doar bagaj mic (SunLight). Troller inclus în tarifele superioare. |
| Condor | 40 x 30 x 15 cm | — | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Doar bagaj mic (cel mai mic tarif). Troller inclus în tariful Classic și superioare. |
| Companie aeriană | Bagaj mic (sub scaun) | Greutate | Troller de mână (în compartiment) | Greutate | Inclus în clasa Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Lufthansa | 40 x 30 x 15 cm | — | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Economy Light și superioare: troller și bagaj mic. Economy Basic (din 19. 5. 2026): doar bagaj mic. |
| Austrian Airlines | 40 x 30 x 15 cm | — | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Economy Light și superioare: troller și bagaj mic. Economy Basic: doar bagaj mic. |
| Swiss | 40 x 30 x 15 cm | — | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Economy Light și superioare: troller și bagaj mic. Economy Basic: doar bagaj mic. |
| Brussels Airlines | 40 x 30 x 15 cm | — | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Economy Light și superioare: troller și bagaj mic. Economy Basic: doar bagaj mic. |
| Smartwings / ČSA | 40 x 30 x 15 cm | 3 kg | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Troller inclus (tariful LITE: fără bagaj mic!). |
| LOT Polish Airlines | 40 x 35 x 12 cm | 2 kg | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Atât trollerul, cât și bagajul mic sunt incluse în toate tarifele. |
| Air France | 40 x 30 x 15 cm | 12 kg* | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg* | Tariful Basic: doar bagaj mic. Light și superioare: troller și bagaj mic. |
| KLM | 40 x 30 x 15 cm | 12 kg* | 55 x 35 x 25 cm | 12 kg* | Tariful Basic: doar bagaj mic. Light și superioare: troller și bagaj mic. |
| British Airways | 40 x 30 x 15 cm | 23 kg | 56 x 45 x 25 cm | 23 kg | Atât trollerul, cât și bagajul mic sunt incluse în toate tarifele. |
| Iberia | 40 x 30 x 15 cm | — | 56 x 40 x 25 cm | 10 kg | Atât trollerul, cât și bagajul mic sunt incluse în toate tarifele. |
| TAP Air Portugal | 40 x 30 x 15 cm | 2 kg | 55 x 40 x 25 cm | 10 kg | Atât trollerul, cât și bagajul mic sunt incluse în toate tarifele. |
| Turkish Airlines | 40 x 30 x 15 cm | 4 kg | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Atât trollerul, cât și bagajul mic sunt incluse în toate tarifele. |
| SAS | 40 x 30 x 15 cm | — | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Go Light: doar bagaj mic. Go Smart și superioare: troller și bagaj mic. |
| Finnair | 40 x 30 x 15 cm | 8 kg* | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg* | Superlight: doar bagaj mic. Tarife superioare: troller și bagaj mic. |
| Aegean Airlines | sub scaun (nespecificat) | — | 56 x 45 x 25 cm (sau 55 x 40 x 23 cm) | 8 kg | GoLight: troller SAU bagaj mic (nu ambele!). Dimensiunile trollerului depind de aeronavă. |
| Air Serbia | sub scaun (nespecificat) | 4 kg | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Atât trollerul, cât și bagajul mic sunt incluse în toate tarifele. |
| Croatia Airlines | 40 x 30 x 10 cm | — | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Atât trollerul, cât și bagajul mic sunt incluse în toate tarifele. |
| Bulgaria Air | 40 x 30 x 15 cm | 12 kg* | 55 x 40 x 23 cm | 10 kg | Atât trollerul, cât și bagajul mic sunt incluse în toate tarifele. |
| TAROM | sub scaun (nespecificat) | 8 kg* | 55 x 40 x 20 cm (sau 35 x 30 x 20 cm) | 8 kg* | Atât trollerul, cât și bagajul mic sunt incluse în toate tarifele. Dimensiunea trollerului depinde de aeronavă. |
| Aer Lingus | 25 x 33 x 20 cm | — | 55 x 40 x 24 cm | 10 kg | Tariful Saver: troller contra cost (sau gratuit ca bagaj de cală). Tarife superioare: gratuit. |
| airBaltic | 40 x 30 x 15 cm | 8 kg* | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg* | Economy MINI: doar bagaj mic. BASIC și superioare: troller și bagaj mic. |
| ITA Airways | 30 x 40 x 15 cm | — | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg | Atât trollerul, cât și bagajul mic sunt incluse în toate tarifele. |
| Companie aeriană | Bagaj mic (sub scaun) | Greutate | Troller de mână (în compartiment) | Greutate | Inclus în clasa Economy |
|---|---|---|---|---|---|
| Air Canada | 43 x 33 x 16 cm | — | 55 x 40 x 23 cm | fără limită | Basic Economy (America de Nord): doar bagaj mic. Zboruri transatlantice: troller și bagaj mic. Standard și superioare: troller și bagaj mic. |
| Delta Air Lines | sub scaun (nespecificat) | — | 56 x 35 x 23 cm | fără limită | Atât trollerul, cât și bagajul mic sunt incluse în toate tarifele. |
| Emirates | — (Economy nu are separat) | — | 55 x 38 x 20 cm | 7 kg | Doar troller. La Economy nu este permis niciun bagaj mic suplimentar. |
| Etihad Airways | — (Economy nu are separat) | — | 56 x 36 x 23 cm | 7 kg | Doar troller. La Economy 1 singur bagaj de cabină. |
| Flydubai | 25 x 33 x 20 cm | 7 kg* | 55 x 38 x 20 cm | 7 kg* | Troller inclus în toate tarifele. |
| Qatar Airways | geantă/servietă suplimentară | — | 50 x 37 x 25 cm | 7 kg | Troller și mici obiecte personale suplimentare. |
| United Airlines | 43 x 25 x 22 cm | — | 56 x 35 x 23 cm | fără limită | Basic Economy (zboruri interne): doar bagaj mic. Transatlantice: troller și bagaj mic. |
* = greutatea indicată este o limită combinată pentru ambele bagaje (cel mic și trollerul de mână) împreună.
Alegerea unui bagaj de cabină potrivit este o investiție care vă va aduce economii de bani și mai puțin stres. Cum să procedați?
Călătoria cu avionul nu trebuie să fie complicată. Este suficient să rețineți trei pași simpli:
Sperăm că ghidul nostru detaliat v-a ajutat să vă orientați printre reguli. Iar dacă tocmai ați constatat că vechiul dumneavoastră bagaj nu respectă cerințele, consultați oferta noastră variată de bagaje de cabină. La noi veți găsi zeci de modele de trollere și rucsacuri care corespund cu exactitate limitelor stabilite de toate marile companii aeriene.
© 2010–2026 Bagalio|Suntem aici pentru dvs. de 16 an.
Toate prețurile menționate sunt cu TVA. Shopen Group s.r.o., CUI: CZ29365252